Antes mesmo da epidemia chegar ao município de Feira de Santana, a Câmara de Vereadores já era conhecida por seus gastos extravagantes. A casa já chegou a gastar, de uma só vez, 17.767,60 em iogurtes e disponibilizar 60 linhas de telefone celular para uso dos vereadores , apesar dos gastos R$ 40 mil anuais com a Telemar.
Muitas Câmaras tem se mobilizado para cortar gastos e repassar a verba para que a prefeitura utilize nos esforços para conter a pandemia.
Nesse texto vamos conhecer um pouco melhor as despesas da Câmara e o que pode ser cortado para ajudar o município na crise do COVID-19.
Antes, vamos entender um pouco sobre as despesas, segundo a própria Câmara:
São todos os gastos feitos pela Câmara. As Despesas são divididas em:
- Despesas correntes. Aquelas necessárias à manutenção dos serviços públicos, como as despesas com material de consumo, telefone, pessoal, serviços de terceiros, etc.
Despesas de capital. São os investimentos, ou seja, gastos com novos equipamentos e obras, como construção e reforma de escolas, hospitais, postos de saúde, pavimentação, etc. Os registros de classificação da despesa são efetuados por meio de rotinas específicas e de forma geral podem ser assim tratadas:
Valor Orçado (Dotação Orçamentária) - Dependem de autorização legislativa e correspondem ao valor a ser utilizado para a manutenção da Administração Pública;
- Valor Empenhado - Consiste na reserva da dotação orçamentária para um fim específico, devendo registrar o nome/razão social do credor, valor e descrição do que será pago;
- Valor Liquidado - Registra efetivamente a despesa executada. No entanto, por ocasião do encerramento do exercício, conforme as normas da Lei Federal n° 4.320/1964, as despesas empenhadas e ainda não liquidadas são inscritas em restos a pagar não processados;
- Valor Pago - Consiste na entrega do numerário ao credor e só pode ser efetuado após regular liquidação da despesa.
Fonte: https://www.transparencia.feiradesantana.ba.leg.br/index.php?view=despesasinfo
No portal da transparência podemos verificar os gastos nas três fases: empenho, liquidação e pagamento. Cada despesa apresenta também as seguintes informações:
Mas como saber qual valor pode ser gasto pelo município durante o ano?
O valor que o município pode gastar, bem como a receita esperada, é estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA). Todos os anos o município deve estabelecer um orçamento para o ano seguinte. Saiba mais sobre isso aqui.
Embora esteja publicada no diário oficial, a LOA de Feira de Santana não foi encontrada facilmente nos portais da transparência da prefeitura e da câmara. Você pode acessá-la aqui.
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
Baixe os dados das despesas da Câmara aqui:
https://www.kaggle.com/anapaulagomes/despesas-da-cmara-municipal
Descompacte o arquivo e coloque na pasta analysis
.
despesas = pd.read_csv('expenses-11.04.2020.csv')
despesas.head()
company_or_person | crawled_at | crawled_from | date | document | function | group | legal_status | number | phase | process_number | published_at | resource | subfunction | subgroup | summary | type_of_process | value | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | EDITORA PRINCESA LTDA | 2020-04-11 10:12:39.549868 | https://www.transparencia.feiradesantana.ba.le... | 2010-01-04 | 00.725.755/0001-62 | 01 - LEGISLATIVA | Manutencao dos servicos tecnico administrativos | 339039680000 - Serv.de Publicidade e propagand... | 062/2010 | empenho | 029/2010 | 2010-01-04 | 0000 - TESOURO | 031 - ACAO | Serv.de Publicidade e propaganda | IMPORTE DESTINADO PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS ... | DISPENSA | 130.00 |
1 | CEDRO EDITORA GRAFICA LTDA | 2020-04-11 10:12:39.553791 | https://www.transparencia.feiradesantana.ba.le... | 2010-01-04 | 00.597.920/0001-30 | 01 - LEGISLATIVA | Manutencao dos servicos tecnico administrativos | 339039680000 - Serv.de Publicidade e propagand... | 063/2010 | empenho | 030/2010 | 2010-01-04 | 0000 - TESOURO | 031 - ACAO | Serv.de Publicidade e propaganda | IMPORTE DESTINADO A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAI... | DISPENSA | 360.00 |
2 | ELEVADORES OTIS LTDA | 2020-04-11 10:12:39.561768 | https://www.transparencia.feiradesantana.ba.le... | 2010-01-04 | 02.973.973/0010-01 | 01 - LEGISLATIVA | Manutencao dos servicos tecnico administrativos | 339039150000 - Manut.e Conserv.de Maq.e Equipa... | 041/2010 | empenho | 019/2010 | 2010-01-04 | 0000 - TESOURO | 031 - ACAO | Manut.e Conserv.de Maq.e Equipament | IMPORTE DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVICO DE MA... | DISPENSA | 5,166.72 |
3 | EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELE | 2020-04-11 10:12:39.564685 | https://www.transparencia.feiradesantana.ba.le... | 2010-01-04 | 03.402.831/3861-17 | 01 - LEGISLATIVA | Manutencao dos servicos tecnico administrativos | 339039740000 - Outros Serv. de Terc.-P. Juridi... | 042/2010 | empenho | 020/2010 | 2010-01-04 | 0000 - TESOURO | 031 - ACAO | Outros Serv. de Terc.-P. Juridica | IMPORTE DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVICO DE CO... | DISPENSA | 35,000.00 |
4 | COMANDOS TERC. E SEG. ELETR. L | 2020-04-11 10:12:39.572683 | https://www.transparencia.feiradesantana.ba.le... | 2010-01-04 | 00.046.493/0001-07 | 01 - LEGISLATIVA | Manutencao dos servicos tecnico administrativos | 339039600000 - Vigilancia Ostensiva ... | 021/2010 | empenho | 013/2010 | 2010-01-04 | 0000 - TESOURO | 031 - ACAO | Vigilancia Ostensiva | IMPORTE DESTINADO A PAGAMENTO ... | DISPENSA | 2,260.00 |
columns = ['crawled_at', 'crawled_from', 'function', 'published_at', 'resource', 'subfunction']
despesas.drop(columns, inplace=True, axis=1)
despesas["date"] = pd.to_datetime(despesas["date"])
despesas = despesas[despesas["date"].isin(pd.date_range("2019-01-01", "2019-12-31"))]
despesas['month'] = despesas['date'].apply(lambda x : x.month)
despesas = despesas.sort_values('date', ascending=False)
despesas.head()
company_or_person | date | document | group | legal_status | number | phase | process_number | subgroup | summary | type_of_process | value | month | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34863 | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 2019-12-27 | 14.488.415/0001-60 | Administracao de pessoal e encargos | 319011010000 - V.Vant.Fixas P.Civil(Ve.Base Fo... | 01814-19 | liquidacao | NaN | V.Vant.Fixas P.Civil(Ve.Base Folha) | REF. A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, FO... | ISENTO | 39,404.46 | 12 |
34862 | FUNCIONARIOS CARGOS EM COMISSA | 2019-12-27 | 14.488.415/0001-60 | Administracao de pessoal e encargos | 319011010000 - V.Vant.Fixas P.Civil(Ve.Base Fo... | 01813-19 | liquidacao | NaN | V.Vant.Fixas P.Civil(Ve.Base Folha) | REF. A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS EM CO... | ISENTO | 18,784.12 | 12 |
34861 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2019-12-27 | 00.360.305/1611-16 | Manutencao dos servicos tecnico administrativos | 339039999300000000 - Serviços Bancários ... | 19000581 | empenho | NaN | Serviços Bancários | ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO DE NUMERO 19000533 | ISENTO | -328.89 | 12 |
34899 | EMPRESTIMO CEF | 2019-12-27 | 14.488.415/0001-60 | NaN | NaN | 01816-19 | pagamento | NaN | NaN | PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO NUMERO:000403 | NaN | 37,753.71 | 12 |
34898 | I.R.R.F. - FOLHA | 2019-12-27 | 14.488.415/0001-60 | NaN | NaN | 01815-19 | pagamento | NaN | NaN | PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO NUMERO:000402 | NaN | 2,076.69 | 12 |
despesas.shape
(3709, 13)
despesas['value'].plot(kind='hist')
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7f35de29b580>
O plano de contas da despesa orçamentária da Câmara está correto, pois segue ao estabelecido pelo TCM-BA, conforme Ato nº 456/2019. O código 33903005 se refere à Material de processamento de dados. Importante lembrar que a STN determina os elementos de despesa, de acordo com a Portaria Interministerial nº 163/2001, mas os desdobramentos da despesa (subelementos) são determinados pelo TCM BA. Segue em anexo o ato normativo com os códigos de despesa.
ESPECIFICAÇÃO DE DESPESA 2020
https://www.tcm.ba.gov.br/contabilidade-municipal/
Faça o download do arquivo .csv
do natureza das despesas aqui e coloque na pasta analysis
.
CATEGORIA ECONÔMICA: a despesa orçamentária, assim como a receita orçamentária, é classificada em duas categorias econômicas:
3-DESPESAS CORRENTES: classificam-se nesta categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
4 -DESPESAS DE CAPITAL: classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital
despesas["legal_status"].unique()
array(['319011010000 - V.Vant.Fixas P.Civil(Ve.Base Folha) 2001 - Administracao de pessoal e encargos', '339039999300000000 - Serviços Bancários 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', nan, '339039999600 - Manutenção e conservação de máquinas2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339039999300 - Serviços Bancários 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339047000000 - Obrigacoes Trib. e Contributivas 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339039930000 - Serviços Bancários 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339039940000 - Seguros em Geral 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '319113020000 - Cont.p/Reg.Proprio Prev.ser.RPPS 2001 - Administracao de pessoal e encargos', '339039010000 - Publicidades e Propaganda 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339039999900 - Outros Serv.Terceiros - P. Juridica 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339030060000 - Material P/manuntençao de Veiculos 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '319013010000000000 - Cont.p/Reg.Geral Prev.INSS 2001 - Administracao de pessoal e encargos', '319011010000000000 - V.Vant.Fixas P.Civil(Ve.Base Folha) 2001 - Administracao de pessoal e encargos', '319013010000000000 - Cont.p/Reg.Geral Prev.INSS 2003 - Administracao da acao legislativa', '339049000000000000 - Auxilio - Transporte 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339047000000000000 - Obrigacoes Trib. e Contributivas 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339039992500 - Vale refeição/vale alimentação 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339039090000 - Serviços de Telefonia 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339039090000000000 - Serviços de Telefonia 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339039998900 - Outros Serv.Terceiros - P. Juridica 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '319113020000 - Cont.p/Reg.Proprio Prev.ser.RPPS 2003 - Administracao da acao legislativa', '319013010000 - Cont.p/Reg.Geral Prev.INSS 2001 - Administracao de pessoal e encargos', '339039992400 - Assinaturas de periódicos e pagament2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339040000000 - Servicos de Tecnlogia da Informacao 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339033010000 - Despesas com passagem Aérea 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '319013010000 - Cont.p/Reg.Geral Prev.INSS 2003 - Administracao da acao legislativa', '339039010000000000 - Publicidades e Propaganda 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '319113020000000000 - Cont.p/Reg.Proprio Prev.ser.RPPS 2003 - Administracao da acao legislativa', '339039999900000000 - Outros Serv.Terceiros - P. Juridica - Demais serviços 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339036999900 - Outros Serv.de Terceiros-P. Fisica 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339049000000 - Auxilio - Transporte 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '319011010000 - V.Vant.Fixas P.Civil(Ve.Base Folha) 2003 - Administracao da acao legislativa', '339036030000 - Estagiários e Monitores 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339030999900 - Materiais de Consumo - Outros 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339030020000 - Combustíveis e Lubrificantes 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339034019900 - Out.Serv.de Tercerizaçao-P.Jurídica 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339034010100 - Out.Serv.de Tercerizaçao-P.Jurídica 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339039110000 - Serviços de Fornecimnto de Agua 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339014000000 - Diarias-Civil 2001 - Administracao de pessoal e encargos', '339039940000000000 - Seguros em Geral 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339014000000000000 - Diarias-Civil 2001 - Administracao de pessoal e encargos', '339040000000000000 - Servicos de Tecnlogia da Informacao e Comunicação 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '319113020000000000 - Cont.p/Reg.Proprio Prev.ser.RPPS 2001 - Administracao de pessoal e encargos', '339030030000 - Material de Escritório/Mat.de Exp. 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339034010100000000 - Out.Serv.de Tercerizaçao-P.Jurídica - Cooperativas de serviç 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339036030000000000 - Estagiários e Monitores 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339030060000000000 - Material P/manuntençao de Veiculos 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339030020000000000 - Combustíveis e Lubrificantes 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '469171250000 - PARCELAMENTO IPFS CAMARA 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '329021000000 - Juros s/Divida por Contrato 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339030120000 - Gênero Alimentícios - Outros 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339039998900000000 - Outros Serv.Terceiros - P. Juridica - Transporte Escolar 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '329021000000000000 - Juros s/Divida por Contrato 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '469171250000000000 - PARCELAMENTO IPFS CAMARA 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '449052069900000000 - Equip. masterial Perm. Diversos 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339030030000000000 - Material de Escritório/Mat.de Exp. 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339030999900000000 - Materiais de Consumo - Outros 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339030080000000000 - Material P/Manuntençao Bens Imóveis 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '319011010000000000 - V.Vant.Fixas P.Civil(Ve.Base Folha) 2003 - Administracao da acao legislativa', '339030991800 - Materiais de Consumo - materiais de 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339030991800000000 - Materiais de Consumo - materiais de limpeza e produtos de hi 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339039070000000000 - Serviços Gráficos 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339039992500000000 - Vale refeição/vale alimentação 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339030120000000000 - Gênero Alimentícios - Outros 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339033010000000000 - Despesas com passagem Aérea 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339039110000000000 - Serviços de Fornecimnto de Agua 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339030080000 - Material P/Manuntençao Bens Imóveis 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339039930000000000 - Serviços Bancários 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '449039990000000000 - Outros Servicos Terceiro P. Juridica 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339039999600000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339039999400000000 - Seguros em Geral 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339034019900000000 - Out.Serv.de Tercerizaçao-P.Jurídica - Demais serviços 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339033020000000000 - Despesas com passagem Terrestre 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339039070000 - Serviços Gráficos 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '449052069900 - Equip. masterial Perm. Diversos 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339036080000 - Servicos Prestados por Profissonais 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339039992400000000 - Assinaturas de periódicos e pagamento de anuidades ou mensal 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339036999900000000 - Outros Serv.de Terceiros-P. Fisica 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339036080000000000 - Servicos Prestados por Profissonais Tec. em Engenharia/Arqui 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '449052010000 - Equi.de Processamentos de Dados 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339030090000 - Material P/Manunt. Máquinas e Embar 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339030090000000000 - Material P/Manunt. Máquinas e Embar 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '449052040000 - Bens Moveis- Moveis e Utensilios 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339030010000 - Suprimentos de Informática 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339030010000000000 - Suprimentos de Informática 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '449052010000000000 - Equi.de Processamentos de Dados 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '449052040000000000 - Bens Moveis- Moveis e Utensilios 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '449052020000 - Bens Moveis- Veiculos e Embarcaçoes 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339039999400 - Seguros em Geral 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339030991900 - Materiais de Consumo - uniformes e f2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '449052020000000000 - Bens Moveis- Veiculos e Embarcaçoes 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339036990900000000 - Limpeza e Conservação 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339030991900000000 - Materiais de Consumo - uniformes e fardamentos 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339039120000 - Serviços de Cópias de Encardenaçoes 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339033020000 - Despesas com passagem Terrestre 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339030050000000000 - Material de Processamentos de Dados 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '449039990000 - Outros Servicos Terceiro P. Juridica2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339030992000 - Materiais de Consumo - material para2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339030992000000000 - Materiais de Consumo - material para comunicações 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339039120000000000 - Serviços de Cópias de Encardenaçoes 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339039150000 - Locaçao de Software 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339030991300 - Materiais de Consumo - gás e outros 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339039999100000000 - Outros Serv.Terceiros - P. Juridica - Serviços gerais e adm 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339039150000000000 - Locaçao de Software 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '339030991300000000 - Materiais de Consumo - gás e outros materiais engarrafados 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos', '449039150000000000 - Locacao de Software 2002 - Manutencao dos servicos tecnico administrativos'], dtype=object)
classificacao = pd.read_csv(
'especificacao-despesas-tcm-bahia.csv',
dtype={'Codigo': str, 'Descricao': str, 'Codigo Superior': str}
)
classificacao
Codigo | Descricao | Codigo Superior | |
---|---|---|---|
0 | 30000000 | Despesas Correntes | 0 |
1 | 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais | 30000000 |
2 | 31300000 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 31000000 |
3 | 31301100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31300000 |
4 | 31301101 | Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Ve... | 31301100 |
... | ... | ... | ... |
2479 | 77999999 | Reserva Orçamentária do RPPS | 77999900 |
2480 | 88880000 | Recursos Provenientes de Veto | 0 |
2481 | 88888800 | Recursos Provenientes de Veto | 88880000 |
2482 | 99999900 | Reservas | 0 |
2483 | 99999999 | Reserva de Contingência | 99999900 |
2484 rows × 3 columns
despesas['classificacao'] = despesas['legal_status'].str.extract('(\d{8})')
despesas_com_classificacao = despesas.merge(classificacao, left_on=['classificacao'], right_on=['Codigo'], how='left')
despesas_com_classificacao
company_or_person | date | document | group | legal_status | number | phase | process_number | subgroup | summary | type_of_process | value | month | classificacao | Codigo | Descricao | Codigo Superior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 2019-12-27 | 14.488.415/0001-60 | Administracao de pessoal e encargos | 319011010000 - V.Vant.Fixas P.Civil(Ve.Base Fo... | 01814-19 | liquidacao | NaN | V.Vant.Fixas P.Civil(Ve.Base Folha) | REF. A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, FO... | ISENTO | 39,404.46 | 12 | 31901101 | 31901101 | Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Ve... | 31901100 |
1 | FUNCIONARIOS CARGOS EM COMISSA | 2019-12-27 | 14.488.415/0001-60 | Administracao de pessoal e encargos | 319011010000 - V.Vant.Fixas P.Civil(Ve.Base Fo... | 01813-19 | liquidacao | NaN | V.Vant.Fixas P.Civil(Ve.Base Folha) | REF. A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS EM CO... | ISENTO | 18,784.12 | 12 | 31901101 | 31901101 | Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Ve... | 31901100 |
2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2019-12-27 | 00.360.305/1611-16 | Manutencao dos servicos tecnico administrativos | 339039999300000000 - Serviços Bancários ... | 19000581 | empenho | NaN | Serviços Bancários | ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO DE NUMERO 19000533 | ISENTO | -328.89 | 12 | 33903999 | 33903999 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33903900 |
3 | EMPRESTIMO CEF | 2019-12-27 | 14.488.415/0001-60 | NaN | NaN | 01816-19 | pagamento | NaN | NaN | PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO NUMERO:000403 | NaN | 37,753.71 | 12 | NaN | NaN | NaN | NaN |
4 | I.R.R.F. - FOLHA | 2019-12-27 | 14.488.415/0001-60 | NaN | NaN | 01815-19 | pagamento | NaN | NaN | PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO NUMERO:000402 | NaN | 2,076.69 | 12 | NaN | NaN | NaN | NaN |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
3704 | MARCIO GONÇALVES DA SILVA ME | 2019-01-02 | 11.313.206/0001-98 | Manutencao dos servicos tecnico administrativos | 339039999900000000 - Outros Serv.Terceiros - P... | 19000044 | empenho | 02/2018 | Outros Serv.Terceiros - P. Juridica - Demais s... | IMPORTE DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ... | PREGAO | 10,000.00 | 1 | 33903999 | 33903999 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33903900 |
3705 | S MAGALHÃES BARRETO | 2019-01-02 | 17.191.018/0001-10 | Manutencao dos servicos tecnico administrativos | 339039999900000000 - Outros Serv.Terceiros - P... | 19000045 | empenho | 01/2018 | Outros Serv.Terceiros - P. Juridica - Demais s... | IMPORTE DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ... | PREGAO | 10,000.00 | 1 | 33903999 | 33903999 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33903900 |
3706 | MF COMUNICACAO E IMPRESSAO LTD | 2019-01-02 | 04.766.784/0001-14 | Manutencao dos servicos tecnico administrativos | 339039999900000000 - Outros Serv.Terceiros - P... | 19000049 | empenho | 05/2018 | Outros Serv.Terceiros - P. Juridica - Demais s... | IMPOSTE DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ... | INEXIGIBILIDADE | 2,340.00 | 1 | 33903999 | 33903999 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33903900 |
3707 | REDE GERAL SERVIÇOS LTDA ME | 2019-01-02 | 08.241.186/0001-82 | Manutencao dos servicos tecnico administrativos | 339039999900000000 - Outros Serv.Terceiros - P... | 19000017 | empenho | 012/2017 | Outros Serv.Terceiros - P. Juridica - Demais s... | IMPORTE DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA COM T... | PREGAO | 104,800.00 | 1 | 33903999 | 33903999 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33903900 |
3708 | PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA ME | 2019-01-02 | 00.381.224/0001-90 | Manutencao dos servicos tecnico administrativos | 339039999900000000 - Outros Serv.Terceiros - P... | 19000051 | empenho | 06/2018 | Outros Serv.Terceiros - P. Juridica - Demais s... | IMPORTE DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ... | INEXIGIBILIDADE | 1,120.00 | 1 | 33903999 | 33903999 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33903900 |
3709 rows × 17 columns
despesas.shape, despesas_com_classificacao.shape
((3709, 14), (3709, 17))
3 Despesas Correntes 4 Despesas de Capital
Agora que já sabemos as informações que temos e onde encontrá-las, vamos dar uma olhadinha nos gastos da casa no último ano.
O que são esses picos?
import seaborn as sns
sns.set_style("whitegrid")
despesas_com_classificacao.groupby(
['subgroup', 'Descricao', 'Codigo']
).size().reset_index().rename(columns={0: 'count'}).sort_values('count', ascending=False)
subgroup | Descricao | Codigo | count | |
---|---|---|---|---|
9 | Diarias-Civil | Diárias – Civil | 33901400 | 669 |
35 | Outros Serv.Terceiros - P. Juridica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33903999 | 394 |
53 | V.Vant.Fixas P.Civil(Ve.Base Folha) | Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Ve... | 31901101 | 278 |
36 | Outros Serv.Terceiros - P. Juridica - Demais s... | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33903999 | 162 |
41 | Publicidades e Propaganda | Publicidade e Propaganda | 33903901 | 141 |
6 | Cont.p/Reg.Proprio Prev.ser.RPPS | Contribuição para o Regime Próprio de Previdên... | 31911302 | 134 |
51 | Serviços de Telefonia | Serviços de Telefonia | 33903909 | 123 |
19 | Materiais de Consumo - Outros | Material de Consumo – Outros | 33903099 | 119 |
45 | Servicos de Tecnlogia da Informacao | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunic... | 33904000 | 98 |
1 | Auxilio - Transporte | Auxílio-Transporte | 33904900 | 93 |
5 | Cont.p/Reg.Geral Prev.INSS | Contribuição para o Regime Geral de Previdênci... | 31901301 | 91 |
12 | Estagiários e Monitores | Estagiários e Monitores | 33903603 | 63 |
54 | Vale refeição/vale alimentação | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33903999 | 43 |
13 | Gênero Alimentícios - Outros | Gêneros Alimentícios – Outros | 33903012 | 42 |
28 | Material P/manuntençao de Veiculos | Material para Manutenção de Veículos | 33903006 | 36 |
4 | Combustíveis e Lubrificantes | Combustíveis e Lubrificantes | 33903002 | 35 |
39 | Outros Serv.de Terceiros-P. Fisica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33903699 | 34 |
32 | Out.Serv.de Tercerizaçao-P.Jurídica | Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – P... | 33903401 | 32 |
7 | Despesas com passagem Aérea | Passagens Aéreas | 33903301 | 31 |
14 | Juros s/Divida por Contrato | Juros sobre a Dívida por Contrato | 32902100 | 31 |
31 | Obrigacoes Trib. e Contributivas | Obrigações Tributárias e Contributivas | 33904700 | 30 |
29 | Material de Escritório/Mat.de Exp. | Material de Escritório, Expediente | 33903003 | 27 |
50 | Serviços de Fornecimnto de Agua | Serviços de Fornecimento de Água | 33903911 | 26 |
11 | Equip. masterial Perm. Diversos | Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos | 44905206 | 20 |
