Você também fica curioso(a) para saber o que a Câmara de Vereadores de Feira de Santana fez em relação ao COVID-19? O que discutiram? O quão levaram a sério o vírus? Vamos responder essas perguntas e também te mostrar como fazer essa análise. Vem com a gente!
Desde o início do ano o mundo tem falado a respeito do COVID-19. Por isso, vamos basear nossa análise no período de 1 de Janeiro a 27 de Março de 2020. Para entender o que se passou na Câmara vamos utilizar duas fontes de dados:
Nas atas temos acesso ao que foi falado nos discursos e no Diário Oficial temos acesso ao que realmente virou (ou não) lei. Você pode fazer download dos dados aqui e aqui. Procuramos mas não foi encontrada nenhuma menção ao vírus na Agenda da Câmara Municipal.
Lembrando que as atas foram disponibilizadas no site da casa apenas depois de uma reunião nossa com o presidente em exercício José Carneiro. Uma grande vitória dos dados abertos e da transparência na cidade.
Os dados são coletados por nós e todo código está aberto e disponível no Github.
As atas trazem uma descrição do que foi falado durante as sessões. Se você quer acompanhar o posicionamento do seu vereador(a), é uma boa maneira. Vamos ver se encontramos alguém falando sobre coronavírus ou vírus.
Se você não é uma pessoa técnica, não se preocupe. Vamos continuar o texto junto com o código.
import pandas as pd
# esse arquivo pode ser baixado aqui: https://www.kaggle.com/anapaulagomes/atas-da-cmara-de-vereadores
atas = pd.read_csv('atas-28.03.2020.csv')
atas.describe()
crawled_at | crawled_from | date | event_type | file_content | file_urls | title | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
count | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
unique | 238 | 18 | 177 | 4 | 237 | 238 | 216 |
top | 2020-03-28 07:57:52.042252 | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/atas?mes=10&ano=2019&Acessar=OK | 2020-03-10 | sessao_ordinaria | \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n... | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e4d43cf4d73d.pdf | Ata da 8ª Sessão Ordinária |
freq | 1 | 26 | 2 | 140 | 2 | 1 | 3 |
Explicando um pouco sobre os dados (colunas):
crawled_at
: data da coletacrawled_from
: fonte da coleta (site de onde a informação foi retirada)date
: data da sessãoevent_type
: tipo do evento: sessão ordinária, ordem do dia, solene, etcfile_content
: conteúdo do arquivo da atafile_urls
: url(s) do arquivo da atatitle
: título da ataBom, vamos então filtrar os dados e pegar apenas as atas entre 1 de Janeiro e 28 de Março:
atas["date"] = pd.to_datetime(atas["date"])
atas["date"]
atas = atas[atas["date"].isin(pd.date_range("2020-01-01", "2020-03-28"))]
atas = atas.sort_values('date', ascending=True) # aqui ordenados por data em ordem crescente
atas.head()
crawled_at | crawled_from | date | event_type | file_content | file_urls | title | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 2020-03-28 07:57:39.693437 | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/atas?mes=2&ano=2020&Acessar=OK | 2020-02-03 | sessao_ordinaria | \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n... | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e46a0f937369.pdf | Ata da 1ª Sessão Ordinária |
100 | 2020-03-28 07:57:41.698716 | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/atas?mes=2&ano=2020&Acessar=OK | 2020-02-04 | sessao_ordinaria | \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n... | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e46a0c72ab2c.pdf | Ata da 2ª Sessão Ordinária |
112 | 2020-03-28 07:57:43.192076 | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/atas?mes=2&ano=2020&Acessar=OK | 2020-02-10 | sessao_ordinaria | \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n... | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e4400067cbf8.pdf | Ata da 3ª Sessão Ordinária |
124 | 2020-03-28 07:57:44.938683 | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/atas?mes=2&ano=2020&Acessar=OK | 2020-02-11 | sessao_ordinaria | \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n... | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e4400740c359.pdf | Ata da 4ª Sessão Ordinária |
135 | 2020-03-28 07:57:46.565511 | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/atas?mes=2&ano=2020&Acessar=OK | 2020-02-12 | sessao_ordinaria | \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n... | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e4a7ec5b8961.pdf | Ata da 5ª Sessão Ordinária |
Bom, quantas atas temos entre Janeiro e Março?
len(atas)
21
Apenas 21 atas, afinal os trabalhos na casa começaram no início de Fevereiro e pausaram por uma semana por conta do coronavírus.
Fonte: https://www.feiradesantana.ba.leg.br/agenda https://www.feiradesantana.ba.leg.br/noticia/2029/c-mara-municipal-suspende-sess-es-ordin-rias-da-pr-xima-semana
Agora que temos nossos dados filtrados por data, vamos ao conteúdo.
Na coluna file_content
podemos ver o conteúdo das atas. Nelas vamos
buscar por as palavras:
termos_covid = "COVID-19|coronavírus"
atas = atas[atas['file_content'].str.contains(termos_covid, case=False)]
atas
crawled_at | crawled_from | date | event_type | file_content | file_urls | title | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2020-03-28 07:57:41.698716 | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/atas?mes=2&ano=2020&Acessar=OK | 2020-02-04 | sessao_ordinaria | \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n... | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e46a0c72ab2c.pdf | Ata da 2ª Sessão Ordinária |
135 | 2020-03-28 07:57:46.565511 | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/atas?mes=2&ano=2020&Acessar=OK | 2020-02-12 | sessao_ordinaria | \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n... | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e4a7ec5b8961.pdf | Ata da 5ª Sessão Ordinária |
145 | 2020-03-28 07:57:48.739193 | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/atas?mes=2&ano=2020&Acessar=OK | 2020-02-17 | sessao_ordinaria | \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n... | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e4bd8f578963.pdf | Ata da 6ª Sessão Ordinária |
155 | 2020-03-28 07:57:50.723329 | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/atas?mes=2&ano=2020&Acessar=OK | 2020-02-18 | sessao_ordinaria | \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n... | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e4d3093e06f9.pdf | Ata da 7ª Sessão Ordinária |
165 | 2020-03-28 07:57:52.208402 | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/atas?mes=2&ano=2020&Acessar=OK | 2020-02-19 | sessao_ordinaria | \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n... | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e5d0167e9b52.pdf | Ata da 8ª Sessão Ordinária |
101 | 2020-03-28 07:57:41.765690 | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/atas?mes=3&ano=2020&Acessar=OK | 2020-03-02 | sessao_ordinaria | \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n... | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e5e525b29a58.pdf | Ata da 9ª Sessão Ordinária |
113 | 2020-03-28 07:57:43.292739 | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/atas?mes=3&ano=2020&Acessar=OK | 2020-03-03 | sessao_ordinaria | \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n... | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e5f9539996ef.pdf | Ata da 10ª Sessão Ordinária |
136 | 2020-03-28 07:57:46.803851 | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/atas?mes=3&ano=2020&Acessar=OK | 2020-03-09 | sessao_ordinaria | \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n... | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e68e1976cf52.pdf | Ata da 12ª Sessão Ordinária |
146 | 2020-03-28 07:57:49.094699 | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/atas?mes=3&ano=2020&Acessar=OK | 2020-03-10 | sessao_ordinaria | \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n... | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e70dd441eb06.pdf | Ata da 13ª Sessão Ordinária |
156 | 2020-03-28 07:57:50.945742 | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/atas?mes=3&ano=2020&Acessar=OK | 2020-03-11 | sessao_ordinaria | \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n... | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e70ddcf270a2.pdf | Ata da 14ª Sessão Ordinária |
166 | 2020-03-28 07:57:52.328537 | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/atas?mes=3&ano=2020&Acessar=OK | 2020-03-16 | sessao_ordinaria | \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n... | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e70de96a3dcc.pdf | Ata da 15ª Sessão Ordinária |
176 | 2020-03-28 07:57:53.417289 | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/atas?mes=3&ano=2020&Acessar=OK | 2020-03-17 | sessao_ordinaria | \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n... | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e7215c49ef90.pdf | Ata da 16ª Sessão Ordinária |
len(atas)
12
Doze atas mencionando termos que representam o COVID-19 foram encontradas. Vamos ver o que elas dizem?
Atenção: o conteúdo das atas é grande para ser mostrado aqui. Por isso vamos destacar as partes que contém os termos encontrados.
import re
padrao = r'[A-Z][^\\.;]*(coronavírus|covid)[^\\.;]*'
def trecho_encontrado(conteudo_do_arquivo):
frases_encontradas = []
for encontrado in re.finditer(padrao, conteudo_do_arquivo, re.IGNORECASE):
frases_encontradas.append(encontrado.group().strip().replace('\n', ''))
return '\n'.join(frases_encontradas)
atas['trecho'] = atas['file_content'].apply(trecho_encontrado)
pd.set_option('display.max_colwidth', 100)
atas[['date', 'event_type', 'title', 'file_urls', 'trecho']]
date | event_type | title | file_urls | trecho | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 2020-02-04 | sessao_ordinaria | Ata da 2ª Sessão Ordinária | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e46a0c72ab2c.pdf | Relatou, por fim, os cuidados com a higiene pessoal e mencionou o coronavírus |
135 | 2020-02-12 | sessao_ordinaria | Ata da 5ª Sessão Ordinária | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e4a7ec5b8961.pdf | Em seguida, o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (PP) comentou sobre solicitação feita por ele ... |
145 | 2020-02-17 | sessao_ordinaria | Ata da 6ª Sessão Ordinária | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e4bd8f578963.pdf | Posteriormente, o edil Edvaldo Lima dos Santos (PP) parabenizou todos os profissionais da impren... |
155 | 2020-02-18 | sessao_ordinaria | Ata da 7ª Sessão Ordinária | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e4d3093e06f9.pdf | Logo após, o edil Edvaldo Lima dos Santos (PP) lembrou que agradeceu à imprensa feirense, por te... |
165 | 2020-02-19 | sessao_ordinaria | Ata da 8ª Sessão Ordinária | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e5d0167e9b52.pdf | Dando continuidade, o edil Edvaldo Lima dos Santos (PP) registrou a resposta que recebeu do Mini... |
101 | 2020-03-02 | sessao_ordinaria | Ata da 9ª Sessão Ordinária | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e5e525b29a58.pdf | Com a palavra, o orador acentuou que solicitou, junto ao prefeito Colbert Martins da Silva Filho... |
113 | 2020-03-03 | sessao_ordinaria | Ata da 10ª Sessão Ordinária | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e5f9539996ef.pdf | Em seguida, o edil Isaías dos Santos (PDT) discorreu que os agentes de endemias e os agentes com... |
136 | 2020-03-09 | sessao_ordinaria | Ata da 12ª Sessão Ordinária | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e68e1976cf52.pdf | Na sequência, o edil Edvaldo Lima dos Santos (PP) relatou que, há cerca de 15 dias, ele solicito... |
146 | 2020-03-10 | sessao_ordinaria | Ata da 13ª Sessão Ordinária | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e70dd441eb06.pdf | Prosseguindo, o parlamentar José Carneiro Rocha (PSDB), em tempo cedido pela vereadora Aldney Ba... |
156 | 2020-03-11 | sessao_ordinaria | Ata da 14ª Sessão Ordinária | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e70ddcf270a2.pdf | Em seguida, o orador à tribuna explicou que, em igrejas e escolas, o risco de contaminação pelo ... |
166 | 2020-03-16 | sessao_ordinaria | Ata da 15ª Sessão Ordinária | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e70de96a3dcc.pdf | Amparado pelo Regimento Interno, o vereador José Carneiro Rocha, Presidente desta Casa, declarou... |
176 | 2020-03-17 | sessao_ordinaria | Ata da 16ª Sessão Ordinária | https://www.feiradesantana.ba.leg.br/admin/atas/5e7215c49ef90.pdf | Disse que estas categorias permanecem Feira de Santana CÂMARA MUNICIPAL Casa da Cidadan... |
Já que não temos tantos dados assim (apenas 12 atas) podemos fazer parte dessa análise manual, para ter certeza que nenhum vereador foi deixado de fora. Vamos usar o próximo comando para exportar os dados para um novo CSV. Nesse CSV vai ter os dados filtrados por data e também o trecho, além do conteúdo da ata completo.
def converte_para_arquivo(df, nome_do_arquivo):
conteudo_do_csv = df.to_csv(index=False) # convertemos o conteudo para CSV
arquivo = open(nome_do_arquivo, 'w') # criamos um arquivo
arquivo.write(conteudo_do_csv)
arquivo.close()
converte_para_arquivo(atas, 'analise-covid19-atas-camara.csv')
No diário oficial do município você encontra informações sobre o que virou realidade: as decretas, medidas, nomeações, vetos.
Em Feira de Santana os diários dos poderes executivo e legislativo estão juntos. Vamos filtrar os diários do legislativo, separar por data, como fizemos com as atas, e ver o que foi feito.
# esse arquivo pode ser baixado aqui: https://www.kaggle.com/anapaulagomes/dirios-oficiais-de-feira-de-santana
diarios = pd.read_csv('gazettes-28.03.2020.csv')
diarios = diarios[diarios['power'] == 'legislativo']
diarios["date"] = pd.to_datetime(diarios["date"])
diarios = diarios[diarios["date"].isin(pd.date_range("2020-01-01", "2020-03-28"))]
diarios = diarios.sort_values('date', ascending=True) # aqui ordenados por data em ordem crescente
diarios.head()
crawled_at | crawled_from | date | events | file_content | file_urls | power | year_and_edition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 2020-03-28 11:39:14.809207 | http://www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br/detalhes.asp?publicacao=2&edicao=700 | 2020-01-03 | [{'title': 'EXTRATO DE DECRETOS', 'secretariat': 'CÂMARA MUNICIPAL', 'summary': 'Extrato dos Dec... | \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ... | http://www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br/atos/legislativo/2KWFRU212020.pdf | legislativo | Ano VI - Edição Nº 700 |
104 | 2020-03-28 11:39:14.816252 | http://www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br/detalhes.asp?publicacao=2&edicao=701 | 2020-01-04 | [{'title': 'EXTRATO RESUMO ADITIVOS E CONTRATOS', 'secretariat': 'CÂMARA MUNICIPAL', 'summary': ... | \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ... | http://www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br/atos/legislativo/2HIKKR312020.pdf | legislativo | Ano VI - Edição Nº 701 |
103 | 2020-03-28 11:39:14.821502 | http://www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br/detalhes.asp?publicacao=2&edicao=702 | 2020-01-07 | [{'title': 'PORTARIA', 'secretariat': 'CÂMARA MUNICIPAL', 'summary': 'Enquadrar servidores'}] | \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n... | http://www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br/atos/legislativo/2VSEYP612020.pdf | legislativo | Ano VI - Edição Nº 702 |
102 | 2020-03-28 11:39:14.827240 | http://www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br/detalhes.asp?publicacao=2&edicao=703 | 2020-01-08 | [{'title': 'EXTRATO DE DECRETOS', 'secretariat': 'CÂMARA MUNICIPAL', 'summary': 'Extrato dos Dec... | \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ... | http://www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br/atos/legislativo/2SA2JH712020.pdf | legislativo | Ano VI - Edição Nº 703 |
101 | 2020-03-28 11:39:14.833804 | http://www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br/detalhes.asp?publicacao=2&edicao=704 | 2020-01-10 | [{'title': 'DECRETO INDIVIDUAL', 'secretariat': 'CÂMARA MUNICIPAL', 'summary': 'PRORROGAÇÃO do A... | \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ... | http://www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br/atos/legislativo/2ESMIG912020.pdf | legislativo | Ano VI - Edição Nº 704 |
O que é importante saber sobre as colunas dessa base de dados:
date
: quando o diário foi publicadopower
: poder executivo ou legislativo (sim, os diários são unificados)year_and_edition
: ano e edição do diárioevents
:crawled_at
: quando foi feita essa coletacrawled_from
: qual a fonte dos dadosfile_urls
: url dos arquivosfile_content
: o conteúdo do arquivo do diárioVamos filtrar o conteúdo dos arquivos que contém os termos relacionados ao COVID-19 (os mesmos que utilizamos com as atas).
diarios = diarios[diarios['file_content'].str.contains(termos_covid, case=False)]
diarios['trecho'] = diarios['file_content'].apply(trecho_encontrado)
diarios[['date', 'power', 'year_and_edition', 'file_urls', 'trecho']]
date | power | year_and_edition | file_urls | trecho | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2020-03-17 | legislativo | Ano VI - Edição Nº 733 | http://www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br/atos/legislativo/2CI2L71632020.pdf | Estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) conside... |
14 | 2020-03-25 | legislativo | Ano VI - Edição Nº 737 | http://www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br/atos/legislativo/2S7S3K2432020.pdf | Motivo: Medidas de prevenção contra a disseminação do coronavírus (COVID-19) |
11 | 2020-03-26 | legislativo | Ano VI - Edição Nº 738 | http://www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br/atos/legislativo/2JBCI22532020.pdf | A data para realização de uma nova sessão de abertura será publicada oportunamente, tendo em vis... |
10 | 2020-03-27 | legislativo | Ano VI - Edição Nº 739 | http://www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br/atos/legislativo/2O9FOD2632020.pdf | A data para realização de uma nova sessão de abertura será publicada oportunamente, tendo em vis... |
Apenas 4 diários com menção ao termo, entre 1 de Janeiro e 28 de Março de 2020 foram encontrados. O que será que eles dizem? Vamos exportar os resultados para um novo CSV e continuar no Google Sheets.
converte_para_arquivo(diarios, 'analise-covid19-diarios-camara.csv')
Os 4 diários tratam de suspender licitações por conta da situação na cidade. Apenas um dos diários, o diário do dia 17 de Março de 2020, Ano VI - Edição Nº 733, traz instruções a respeito do que será feito na casa. Aqui citamos o trecho que fala a respeito das medidas:
Art. 1º Qualquer servidor, estagiário, terceirizado, vereador que apresentar febre ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) passa a ser considerado um caso suspeito e deverá notificar imediatamente em até 24 horas à Vigilância Sanitária Epidemiológica/Secretaria Municipal de Saúde. § 1ºQualquer servidor, estagiário, terceirizado, a partir dos 60 (sessenta)anos; portador de doença crônica e gestante estarão liberados das atividades laborais na Câmara Municipal de Feira de Santana sem prejuízo a sua remuneração. § 2º A(o) vereador(a) a partir dos 60 (sessenta)anos; portador de doença crônica e gestante será facultado as atividades laborais na Câmara Municipal de Feira de Santana sem prejuízo a sua remuneração § 3º Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência decorrente de afastamento por orientação médica.
Art. 2º Fica interditado o elevador no prédio anexo por tempo indeterminado, até que sejam efetivamente contida a propagação do Coronavírus no Município e estabilizada a situação. Parágrafo único O uso do elevador nesse período só será autorizado para transporte de portadores de necessidades especiais, como cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.
Art. 3º Será liberada a catraca para acesso ao prédio anexo.
Art. 4º O portãolateral (acesso a rua do prédio anexo) será fechado com entrada apenas pela portaria principal.
Art. 5º Será disponibilizado nas áreas comuns dispensadores para álcool em gel.
Art.6º Será intensificada a limpeza nos banheiros, elevadores, corrimãos, maçanetase áreas comuns com grande circulação de pessoas.
Art.7º Na cozinha e copa só será permitido simultaneamente à permanência de uma pessoa.
Art. 8º Ficam suspensas as Sessões Solenes, Especiais e Audiências Públicas por tempo indeterminado, até que sejam efetivamente contida a propagação do Coronavírus no Município e estabilizada a situação.
Art. 9º Nesse período de contenção é recomendado que o público/visitante assista a Sessão Ordinária on-line via TV Câmara. Parágrafo - Na Portaria do Prédio Sede haverá um servidor orientando as pessoas a assistirem os trabalhos legislativos pela TV Câmara disponível em https://www.feiradesantana.ba.leg.br/ distribuindo panfletos informativos sobre sintomas e métodos de prevenção.
Art. 10º No âmbito dos gabinetes dos respectivos Vereadores, fica a critério de cada qual adotar restrições ao atendimento presencial do público externo ou visitação à sua respectiva área.
Art.11º A Gerência Administrativa fica autorizada a adotar outras providências administrativas necessárias para evitar a propagação interna do vírus COVID-19, devendo as medidas serem submetidas ao conhecimento da Presidência.
Art.12º A validade desta Portaria será enquanto valer oestado de emergência de saúde pública realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Comitê de Ações de Enfrentamento ao Coronavírus no Município de Feira de Santana.
Art.13º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.
Caso os edis da casa tenham feito mais nós não teríamos como saber sem ser por as atas, pelo diário oficial ou por notícias do site. O ideal seria ter uma página com projetos e iniciativas de cada vereador. Dessa forma, seria mais fácil se manter atualizado a respeito do trabalho de cada um na cidade.
As análises manuais e o que encontramos pode ser visto aqui. Um texto sobre a análise e as descobertas podem ser encontradas no blog do Dados Abertos de Feira.
Gostou do que viu? Achou interessante? Compartilhe com outras pessoas e não esqueça de mencionar o projeto.